Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Niue, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 28.4 | 25.6 | 31.2 |
2014 | 33.2 | 32.0 | 34.4 |
Différence: | +4.8 | +6.4 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +7.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.8 | 24.8 | 28.8 |
2014 | 31.2 | 30.2 | 32.3 |
Différence: | +4.4 | +5.4 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +5.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation