Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Nouvelle-Zélande, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
Différence: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
Différence: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation