Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Pérou, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Différence: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Différence: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation