Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
| 2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
| Différence: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.3
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
| 2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
| Différence: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.4

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation