Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Philippines, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Différence: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Différence: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation