Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Portugal, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
Différence: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
Différence: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation