Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Palaos, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
Différence: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +3.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
Différence: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation