Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Paraguay, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 17.9 | 25.1 |
2014 | 26.1 | 22.9 | 29.2 |
Différence: | +4.7 | +5 | +4.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.9 | 25.0 |
2014 | 26.0 | 23.8 | 28.2 |
Différence: | +3.6 | +3.9 | +3.2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.7
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation