Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Roumanie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
| 2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
| Différence: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.9
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
| 2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
| Différence: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.9

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation