Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Russie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 24.2 | 27.0 |
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.9 |
| Différence: | +1.4 | +1.9 | +0.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 22.5 | 25.5 |
| 2014 | 26.2 | 25.2 | 27.2 |
| Différence: | +2.2 | +2.7 | +1.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.9

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation