Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Rwanda, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.0 | 20.9 |
| 2014 | 22.6 | 21.8 | 23.4 |
| Différence: | +4.1 | +5.8 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.4
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.4 | 20.9 |
| 2014 | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| Différence: | +2.6 | +4.2 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation