Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Salomon, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.2 | 25.4 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.7 |
Différence: | +4.1 | +5.9 | +2.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.5 | 24.0 |
2014 | 24.2 | 23.0 | 25.3 |
Différence: | +2.5 | +3.5 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation