Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Suède, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
Différence: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Différence: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.4
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation