Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Singapour, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
Différence: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.9
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
Différence: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation