Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Sénégal, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.4 | 22.2 |
2014 | 24.0 | 23.0 | 24.8 |
Différence: | +3.2 | +3.6 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 18.0 | 21.7 |
2014 | 21.8 | 20.9 | 22.7 |
Différence: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation