Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Somalie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
Différence: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
Différence: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation