Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Suriname, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
Différence: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
Différence: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation