Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Sao Tomé-et-Principe, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 18.5 | 24.0 |
| 2014 | 25.5 | 24.5 | 26.5 |
| Différence: | +4.1 | +6 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.5
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 19.2 | 23.5 |
| 2014 | 23.9 | 23.0 | 24.8 |
| Différence: | +2.5 | +3.8 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.4

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation