Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Salvador, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.1 | 25.3 |
2014 | 28.0 | 26.9 | 29.1 |
Différence: | +5.3 | +6.8 | +3.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 20.8 | 25.4 |
2014 | 26.5 | 24.8 | 28.2 |
Différence: | +3.4 | +4 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.2
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation