Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Swaziland, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.2 |
Différence: | +4.5 | +6.1 | +3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.4 | 22.7 |
2014 | 24.0 | 22.7 | 25.2 |
Différence: | +3.4 | +4.3 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation