Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Togo, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.6 | 21.5 |
2014 | 24.3 | 23.4 | 25.1 |
Différence: | +5.2 | +6.8 | +3.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.4 |
2014 | 22.5 | 21.5 | 23.5 |
Différence: | +2.2 | +3.4 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation