Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Thaïlande, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
Différence: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
Différence: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -1.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation