Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Tadjikistan, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.2 |
2014 | 25.4 | 24.3 | 26.5 |
Différence: | +3.1 | +4.9 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.6
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 20.3 | 25.4 |
2014 | 25.2 | 23.1 | 27.4 |
Différence: | +2.3 | +2.8 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -0.1
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation