Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Timor oriental, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 17.5 | 14.9 | 20.3 |
2014 | 20.8 | 19.8 | 21.7 |
Différence: | +3.3 | +4.9 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -5.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.3 | 20.7 |
2014 | 20.3 | 18.9 | 21.8 |
Différence: | +1.8 | +2.6 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation