Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Tonga, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
Différence: | +4.5 | +6 | +2.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +7.5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
Différence: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation