Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Tuvalu, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.1 | 29.5 |
2014 | 31.5 | 28.9 | 34.0 |
Différence: | +3.7 | +2.8 | +4.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +5.5
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.7 | 27.3 |
2014 | 29.2 | 27.3 | 31.1 |
Différence: | +3.2 | +2.6 | +3.8 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +3.9
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation