Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Tanzanie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.9 | 21.8 |
2014 | 23.8 | 23.2 | 24.5 |
Différence: | +3.9 | +5.3 | +2.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.2
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.0 | 22.1 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.0 |
Différence: | +2.3 | +3.5 | +0.9 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation