Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Ouganda, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
| féminin | IMC | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
| 2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
| Différence: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3
| masculin | BMI | gamme | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
| 2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
| Différence: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -3.9

Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation