Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: États-Unis, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.2 |
2014 | 28.7 | 28.1 | 29.3 |
Différence: | +4.1 | +4.2 | +4.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +2.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 24.6 | 25.8 |
2014 | 28.9 | 28.4 | 29.5 |
Différence: | +3.7 | +3.8 | +3.7 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +3.6
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation