Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Uruguay, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.6 | 26.9 |
2014 | 27.0 | 25.8 | 28.2 |
Différence: | +2.8 | +4.2 | +1.3 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.8 | 26.0 |
2014 | 26.8 | 25.7 | 28.0 |
Différence: | +2.9 | +3.9 | +2 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +1.5
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation