Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Vanuatu, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
Différence: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0.7
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
Différence: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +0
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation