Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Samoa, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.5 | 29.1 |
2014 | 33.8 | 33.0 | 34.6 |
Différence: | +6 | +6.5 | +5.5 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +7.8
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 25.5 | 24.2 | 26.7 |
2014 | 30.1 | 29.4 | 30.8 |
Différence: | +4.6 | +5.2 | +4.1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: +4.8
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation