Tendances moyennes de l'indice de masse corporelle pour: Zambie, 1975-2014, masculin et féminin (Âge 18+)**
Changements de 1975 à 2014:
féminin | IMC | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.1 | 22.9 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.3 |
Différence: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -2.4
masculin | BMI | gamme | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.3 | 21.7 |
2014 | 21.3 | 19.9 | 22.7 |
Différence: | +1.8 | +2.6 | +1 |
Différence par rapport à l'indice mondial de masse corporelle: -4
Source:
2017 © 10kg.org | Conditions d'utilisation